Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 5004 | 4340 | 4144 | 608 | 6162 | 6685103 | 14614 | 99473 | 104177 | 120116 |
Mar 2025 | 8171 | 7318 | 7018 | 743 | 8844 | 19073968 | 23037 | 217567 | 226881 | 253307 |
Feb 2025 | 6747 | 5973 | 5745 | 569 | 7294 | 14733988 | 15941 | 160872 | 167259 | 188929 |
Jan 2025 | 6239 | 5430 | 5445 | 658 | 8950 | 12864504 | 20413 | 168814 | 168345 | 193419 |
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 5336 | 4954 | 4570 | 743 | 8831 | 8836168 | 23051 | 141670 | 153591 | 165422 |
Nov 2024 | 5986 | 5092 | 4830 | 655 | 8239 | 8978807 | 19653 | 144920 | 152773 | 179600 |
Oct 2024 | 5439 | 4724 | 4335 | 591 | 9251 | 8303685 | 18333 | 134389 | 146458 | 168612 |
Sep 2024 | 4220 | 3587 | 3368 | 541 | 7337 | 5709156 | 16234 | 101068 | 107618 | 126617 |
Aug 2024 | 4205 | 3568 | 3229 | 683 | 10427 | 4076594 | 21193 | 100102 | 110626 | 130381 |
Jul 2024 | 5049 | 4579 | 4127 | 624 | 10846 | 9392493 | 19367 | 127943 | 141968 | 156526 |
Jun 2024 | 3683 | 3035 | 2828 | 610 | 9798 | 2921472 | 18319 | 84855 | 91064 | 110498 |
May 2024 | 4180 | 3646 | 2907 | 636 | 11011 | 3152401 | 19718 | 90122 | 113029 | 129608 |
Apr 2024 | 3784 | 2983 | 2629 | 489 | 7474 | 3529660 | 14687 | 78886 | 89511 | 113528 |
Mar 2024 | 7627 | 6276 | 6074 | 433 | 6489 | 8908220 | 13425 | 188300 | 194574 | 236447 |
Feb 2024 | 7429 | 7006 | 6422 | 440 | 6510 | 14654491 | 12787 | 186266 | 203184 | 215446 |
Jan 2024 | 7276 | 6984 | 6444 | 389 | 6356 | 18683835 | 12066 | 199766 | 216515 | 225574 |
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 4970 | 4678 | 4180 | 355 | 6378 | 11361149 | 11019 | 129596 | 145024 | 154073 |
Nov 2023 | 7262 | 6894 | 6271 | 495 | 7288 | 16535576 | 14866 | 188134 | 206845 | 217860 |
Oct 2023 | 7014 | 6608 | 5815 | 560 | 8957 | 16560202 | 17390 | 180282 | 204857 | 217456 |
Sep 2023 | 4929 | 4613 | 4008 | 476 | 8404 | 9911296 | 14306 | 120256 | 138398 | 147882 |
Aug 2023 | 3819 | 3542 | 2999 | 358 | 6273 | 8144796 | 11113 | 92983 | 109827 | 118407 |
Jul 2023 | 4391 | 4084 | 3318 | 401 | 7173 | 7664634 | 12455 | 102886 | 126608 | 136122 |
Jun 2023 | 4770 | 4113 | 3501 | 370 | 6651 | 4366278 | 11108 | 105035 | 123411 | 143107 |
May 2023 | 3428 | 3098 | 2167 | 476 | 7726 | 3609653 | 14772 | 67194 | 96065 | 106297 |
Apr 2023 | 3569 | 3227 | 2301 | 521 | 6763 | 2866450 | 15633 | 69035 | 96838 | 107070 |
Mar 2023 | 3019 | 2692 | 1862 | 407 | 5808 | 2254423 | 12618 | 57745 | 83482 | 93610 |
Feb 2023 | 3349 | 3191 | 2278 | 383 | 4808 | 2091788 | 10739 | 63796 | 89360 | 93781 |
Jan 2023 | 3041 | 2724 | 1892 | 433 | 5090 | 1928543 | 13448 | 58677 | 84471 | 94289 |
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 3033 | 2749 | 1982 | 389 | 4503 | 2290551 | 12077 | 61448 | 85219 | 94031 |
Nov 2022 | 3022 | 2782 | 2129 | 309 | 4019 | 5149446 | 9274 | 63873 | 83483 | 90688 |
Oct 2022 | 2431 | 2221 | 1565 | 379 | 4221 | 2005588 | 11759 | 48540 | 68881 | 75387 |
Sep 2022 | 2430 | 2179 | 1479 | 462 | 4856 | 1352391 | 13865 | 44382 | 65386 | 72901 |
Aug 2022 | 2259 | 2006 | 1393 | 478 | 4382 | 1287854 | 14820 | 43194 | 62200 | 70035 |
Jul 2022 | 2697 | 2445 | 1724 | 468 | 4669 | 1806912 | 14537 | 53464 | 75808 | 83629 |
Jun 2022 | 2419 | 2159 | 1395 | 437 | 3913 | 1964664 | 13139 | 41855 | 64772 | 72588 |
May 2022 | 2774 | 2555 | 1761 | 520 | 5466 | 1749533 | 16138 | 54620 | 79211 | 86021 |
Totals | 255406272 | 547914 | 3872008 | 4477719 | 4989264 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |